Versatilità, potenza e precisione in ogni direzione.
I sollevatori telescopici sono una soluzione indispensabile per movimentare materiali in quota con rapidità, sicurezza e massima efficienza. Disponibili sia in versione frontale che rotativa, si adattano perfettamente a cantieri edili, impianti industriali e situazioni logistiche complesse.
I modelli frontali garantiscono stabilità e capacità di carico anche in spazi contenuti, mentre i rotativi offrono un’eccezionale libertà di movimento grazie alla torretta girevole, ideali per operare su più fronti senza dover riposizionare la macchina.
Grazie all’affidabilità dei mezzi a marchio MERLO, leader nel settore, potrai contare su prestazioni elevate, tecnologie all’avanguardia e ampia disponibilità di accessori per ogni esigenza.
| SOLLEVATORI TELESCOPICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASCIA | MERLO | PORTATA MAX KG. | ALTEZZA SOLL. | SBRACCIO MAX | PESO TOTALE | SCHEDA TECNICA |
| FRONT. 8 MT | P27.6 | 2,700 | 5.9 | 3.3 | 4,850 | SCHEDA TECNICA |
| P28.8 | 2,800 | 8.2 | 5.3 | 6,040 | SCHEDA TECNICA | |
| FRONT. 10 MT | TF30.9 | 3,000 | 8.6 | 5.7 | 6,700 | SCHEDA TECNICA |
| TF33.7 | 3,000 | 6.6 | 3.5 | 6,500 | SCHEDA TECNICA | |
| TF33.9 | 3,300 | 8.6 | 5.7 | 7,300 | SCHEDA TECNICA | |
| FRONT. 12 MT | P35.11 | 3,500 | 9.6 | 6.5 | 9,000 | SCHEDA TECNICA |
| P38.12 | 3,800 | 11.6 | 7.62 | 8,650 | SCHEDA TECNICA | |
| P.38.13 | 3,800 | 12.6 | 8.74 | 8,650 | SCHEDA TECNICA | |
| P.4013 | 4,000 | 12.5 | 8.74 | 9,300 | SCHEDA TECNICA | |
| TF 38.10 | 3,800 | 9.5 | 6.6 | 8,300 | SCHEDA TECNICA | |
| Manitou MVT 13.32 | 3,200 | 12.9 | 9.5 | 10,700 | SCHEDA TECNICA | |
| FRONT 60QLI | P60.10 | 6,000 | 9.6 | 5.3 | 9,800 | SCHEDA TECNICA |
| P40.17 | 4,000 | 16.6 | 12.5 | 11,670 | SCHEDA TECNICA | |
| ROTO 16 MT | ROTO 38.16 | 3,800 | 15.7 | 13 | 11,800 | SCHEDA TECNICA |
| ROTO 40.16 | 4,000 | 15.8 | 13.2 | 13,000 | SCHEDA TECNICA | |
| Manitou MRT 15.30 | 3,000 | 14.78 | 14.6 | 12,340 | SCHEDA TECNICA | |
| Manitou MRT 16.35 | 3,000 | 15.82 | 15.8 | 12,955 | SCHEDA TECNICA | |
| ROTO. 18 MT | ||||||
| ROTO.40.18 | 4,000 | 17.7 | 15 | 13,600 | SCHEDA TECNICA | |
| ROTO.45.19 | 4,500 | 18.7 | 15.8 | 14,650 | SCHEDA TECNICA | |
| P.41.7 | 4,100 | 7 | 3.6 | 7,450 | SCHEDA TECNICA | |
| Manitou MRT 17.42 | 4,200 | 16.9 | 14.5 | 14,600 | SCHEDA TECNICA | |
| Manitou MRT 18.40 | 4,000 | 17.9 | 15.3 | 13,300 | SCHEDA TECNICA | |
| ROTO 21 MT | ROTO 45.21 | 4,500 | 20.8 | 18 | 15,050 | SCHEDA TECNICA |
| ROTO 50.21 | 4,950 | 20.8 | 18 | 15,800 | SCHEDA TECNICA | |
| ROTO 25/26 MT. | ROTO 40.25 | 4,000 | 25.25 | 22.7 | 15,450 | SCHEDA TECNICA |
| ROTO 40.26 | 4,000 | 26 | 22,9 | 15,450 | SCHEDA TECNICA | |
| ROTO 50.26 | 4,950 | 26 | 23 | 16,600 | SCHEDA TECNICA | |
| EQUIPAGGIAMENTO PER SOLLEVATORI TELESCOPICI DISPONIBILI | ||||||
| BENNE MISCELATRICE FALCONE CON VERRICELLO VERICELLO CON LIFT NAVICELLA PORTA PERSONE OMOLOGATA GANCIO SU ZATTERA BENNE MISCELATRICE | ||||||
| FALCONE CON VERRICELLO | ||||||
| VERICELLO CON LIFT | ||||||
| GANCIO SU ZATTERA | ||||||
| PALA SCAVO | ||||||
| NAVICELLA PORTA PERSONE OMOLOGATA | ||||||










