Noleggio Minipale Gommate e Cingolate per Cantieri Edili e Movimento Terra
Il noleggio di minipale compatte consente di operare in sicurezza su ogni tipologia di terreno. Le minipale gommate sono ideali per lavori su superfici asfaltate o pavimentate, offrendo rapidità e precisione nei movimenti. Le minipale cingolate garantiscono aderenza su fango, sabbia, ghiaia e pendii. Grazie agli accessori disponibili, ogni minipala si adatta a scavi, movimentazione materiali e preparazione del terreno.
| MINIPALE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Peso qli | Su | Marca | Modello | Potenza motore | Larghezza benna | Altezza scarico | Carico ribaltamenti | SCHEDA TECNICA |
| 13 | 13 qli | gomma | Gehl | SL1640 | 24HP/17,8 kW | 915 mm | 1.890 mm | 750 kg | SCHEDA TECNICA |
| 18 | 18 qli | gomma | Gehl | SL3840 SX | 35HP/26,1 kW | 1.380 mm | 2.146 mm | 1.044 kg | SCHEDA TECNICA |
| 18 qli | gomma | Bobcat | S100 | 33,5HP/25,0 kW | 1.267 mm | 2.084 mm | 915 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 18 qli | gomma | Eurocomach | ESK130 | 35,5HP/26,1 kW | 1.210 mm | 2.044 mm | 970 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 17 qli | gomma | Eurocomach | MTL50 compatta | 24,4HP/18,2 kW | 1.050 mm | 1.550 mm | 1456 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 18 qli | gomma | Komatsu | SK510-5 | 32,1HP/23,9 kW | 1.260 mm | 2.080 mm | 910 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 25 | 25 qli | gomma | Case | SR175 | 66HP | 1.678 mm | 2.470 mm | 1.588 kg | SCHEDA TECNICA |
| 22 qli | gomma | Bobcat | S450 | 48,8HP/36,4 kW | 1.575 mm | 2.157 mm | 1.215 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 26 qli | gomma | Cat | 226B3 | 31,1HP/23,2 kW | 1.525 mm | 2.169 mm | 1.852 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 18 qli | gomma | Messersi | SL-35 | 34,5HP/25,4 kW | 1.202 mm | 2.080 mm | 800 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 30 cingol. | 30 qli | cingoli | Case | TR270 | 75HP | 1.676 mm | 2.495 mm | 2.449 kg | SCHEDA TECNICA |
| 36 qli | cingoli | Cat | 257-B | 71HP/53 kW | 1.676 mm | 2.134 mm | 2.045 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 35 qli | cingoli | Eurocomach | ETL160.5 | 64HP/64,4 kW | 1.680 mm | 2.265 mm | 2.200 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 35 | 36 qli | gomma | Eurocomach | 17 SK | 67,1HP/50 kW | 1.715 mm | 2.345 mm | 1.960 kg | SCHEDA TECNICA |
| 30 qli | gomma | Komatsu | SK820-5 8/EO | 48,5HP/36,2 kW | 1.730 mm | 2.280 mm | 1.800 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 45 | 43 qli | gomma | Eurocomach | 18 TL | 67,1HP/50 kW | 1.790 mm | 2.345 mm | 3.280 kg | SCHEDA TECNICA |
| 54 qli | gomma | Eurocomach | ETL 200T4 | 73,0HP/53,7 kW | 2.110 mm | 2.420 mm | 5.143 kg | SCHEDA TECNICA | |
| 55 cingol. | 48 qli | cingoli | Cat | 289D | 73.7HP/54.9 kW | 1.981 mm | 2.387 mm | 3.307 kg | SCHEDA TECNICA |
| MOTOCARRIOLE | |||||||||
| Fascia 800 kg | CINGO M8 | ||||||||
| Fascia 800 kg | CORMIDI C60/C85 | SCHEDA TECNICA | |||||||
| Fascia 800 kg | KUBOTA K70 | SCHEDA TECNICA | |||||||
| Fascia 800 kg | MESSERSI CM2 | SCHEDA TECNICA | |||||||
| Fascia 1100kg | KUBOTA - KC 110 | SCHEDA TECNICA | |||||||








