Noleggio Miniescavatori Compatti: Agilità e Potenza in Spazi Ridotti
I miniescavatori a noleggio combinano compattezza, manovrabilità e prestazioni elevate per operare con precisione anche nei cantieri più ristretti. Ideali per interventi in ambito urbano, lavori di scavo, posa di impianti e sistemazioni del verde, sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni. Ogni modello può essere equipaggiato con accessori dedicati per ottimizzare ogni fase operativa, aumentando la produttività e l’efficienza sul campo.
| Macchine Movimento Terra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA PESO | MODELLO/MARCA | PESO (KG) | PROF. SCAVO (mm.) | LARGHEZZA (mm.) | SCHEDA TECNICA |
| 1.0 TON | KUBOTA U10 | 1125 | 1800 | 750-990 | SCHEDA TECNICA |
| TAKEUCHI TB08 | 940 | 1680 | 680-900 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH ES10 | 1060 | 1620 | 760-990 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 12ZT | 1225 | 1860 | 790-1050 | SCHEDA TECNICA | |
| 1.7 TON | KUBOTA U15-3 | 1600 | 2310 | 990-1240 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA U17-3 | 1650 | 2450 | 990-1240 | SCHEDA TECNICA | |
| KUBOTA U17-5 | 1700 | 2290 | 990-1300 | SCHEDA TECNICA | |
| KUBOTA U18-5 | 1760 | 2440 | 990-1300 | SCHEDA TECNICA | |
| KUBOTAU20 | 2380 | 2540 | 1300-1500 | SCHEDA TECNICA | |
| KUBOTA KX019 | 1780 | 2580 | 990-1300 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 15ZT | 1580 | 2020 | 990-1250 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 18ZT | 1720 | 2280 | 990-1300 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 19ZT | 1780 | 2280 | 990-1300 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 19TRIPLICE | 1900 | 2380 | 990-1300 | SCHEDA TECNICA | |
| 2.7 TON | KUBOTA U27 | 2600 | 2820 | 1500 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA KX027 | 2590 | 2740 | 1400 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 25ZT | 2450 | 2700 | 1500 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 28ZT | 3020 | 2650 | 1550 | SCHEDA TECNICA | |
| 3.6 TON | KUBOTA U35 | 3590 | 3350 | 1700 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA U36 | 3755 | 3410 | 1700 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 35.2 ZT | 3520 | 2870 | 1580 | SCHEDA TECNICA | |
| 5.0 TON | KUBOTA U48 - 4 | 4775 | 3380 | 1960 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA U50 - 3 | 4890 | 3650 | 1960 | SCHEDA TECNICA | |
| KUBOTA U50-5 | 4890 | 3370 | 1960 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 45 TRIPLICE | 4600 | 3230 | 1750 | SCHEDA TECNICA | |
| 5.5 TON | KUBOTA U55 -4 | 5400 | 3630 | 1960 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA U56 -5 | 5520 | 3630 | 1960 | SCHEDA TECNICA | |
| KUBOTA KX057 - 4 | 5545 | 3890 | 1960 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 55TR | 5250 | 3490 | 1900 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH ES 57 ZT | 5500 | 3850 | 1980 | SCHEDA TECNICA | |
| 6.0 TON | KUBOTA KX060 - 5 | 5560 | 3875 | 1960 | SCHEDA TECNICA |
| EUROCOMACH ES 60 TRIPLICE | 6050 | 3950 | 1980 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 65 TRIPLICE | 6290 | 3950 | 1980 | SCHEDA TECNICA | |
| 7.5 TON | EUROCOMACH 75 TRIPLICE | 7310 | 4120 | 2100 | SCHEDA TECNICA |
| 8.5 TON | KUBOTA KX080 -4 MONO | 8350 | 4600 | 2200 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA KX085 - 5 MONO | 8392 | 4600 | 2200 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH ES 85 ZT | 9000 | 4270 | 2320 | SCHEDA TECNICA | |
| 9.5 TON | KUBOTA KX080 -4 TRIPLICE | 8890 | 4600 | 2200 | SCHEDA TECNICA |
| KUBOTA KX085 -5 TRIPLICE | 9097 | 4600 | 2200 | SCHEDA TECNICA | |
| EUROCOMACH 100 TRIPLICE | 9750 | 4320 | 2320 | SCHEDA TECNICA | |














