Le Gru edile automontante non necessitano di autogrù o altri mezzi di sollevamento per il montaggio e lo smontaggio, questo le rende veloci e convenienti.
| GRU AUTOMONTANTE IDRAULICHE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRACCIO mt | ALTEZZA mt | MARCA | MODELLO | PORTATA PUNTA kg | PORTATA MAX kg | SCHEDA TECNICA |
| BRACCIO MT. 15 | 14,4 | CATTANEO | CM60 A | 600 | 1200 | SCHEDA TECNICA |
| 14,4 | CM60 BMT | 600 | 1200 | SCHEDA TECNICA | ||
| 14,4 | CM60 BMT | 600 | 1200 | SCHEDA TECNICA | ||
| 14 | BENAZZATO | 197 7/250 | 400 | 1000 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 16 | 16 | POTAIN | IGO10 | 650 | 1300 | SCHEDA TECNICA |
| 15 | HD10 A | 600 | 1000 | SCHEDA TECNICA | ||
| BRACCIO MT. 18 | 16 | CATTANEO | CM61A | 500 | 1200 | SCHEDA TECNICA |
| 16,85 | CM61B | 600 | 1200 | SCHEDA TECNICA | ||
| 16,6 | CM61S2 | 650 | 1200 | SCHEDA TECNICA | ||
| 17 | TEREX | CBR18 | 600 | 1600 | SCHEDA TECNICA | |
| 16 | POTAIN | IGO11 | 650 | 1300 | SCHEDA TECNICA | |
| 17 | IGO12 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | ||
| BRACCIO MT. 20 | 18,2 | CATTANEO | CM220 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA |
| 17,1 | POTAIN | IGO13 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| 17,2 | CATTANEO | CM73 | 650 | 1500 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,2 | CM73 A | 750 | 1800 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18,2 | TEREX | CBR21 | 600 | 1600 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,2 | FERRO | F150 | 600 | 1200 | SCHEDA TECNICA | |
| 17,1 | POTAIN | IGO13 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 22 | 18,2 | CATTANEO | CM220 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA |
| 19 | POTAIN | IGO15 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,5 | HD 16 C | 750 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18,6 | CATTANEO | CM71 | 650 | 1500 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,6 | CM71 A MILLENNIUM | 750 | 1800 | SCHEDA TECNICA | ||
| BRACCIO MT. 25 | 18,6 | TEREX | CBR24 | 700 | 2000 | SCHEDA TECNICA |
| 19,1 | CBR24 PLUS | 750 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 19,1 | POTAIN | IGO18 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,5 | HD 16 | 600 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18,5 | HD 16 C | 750 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18,5 | CONDECTA | E2508 HD | 800 | 2000 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,5 | FARI | FH20.1 | 700 | 1500 | SCHEDA TECNICA | |
| 19,9 | FB | GA 724 | 750 | 2000 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 26 | 18,9 | CATTANEO | CM76 | 750 | 2000 | SCHEDA TECNICA |
| 18,9 | CM76 A | 750 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 19,3 | CM76 B | 800 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 21,5 | TEREX | CBR26 PLUS | 800 | 2000 | SCHEDA TECNICA | |
| 21,5 | CBR26 H-2 | 800 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 19,3 | POTAIN | IGO21 | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| 20 | IGO26 | 1000 | 2400 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18,5 | CONDECTA | E2610 HD | 800 | 2000 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 27-28 | 22 | CATTANEO | CM270 | 800 | 2500 | SCHEDA TECNICA |
| 19,3 | POTAIN | HD21 B | 700 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| 18,5 | HD25 | 800 | 2000 | SCHEDA TECNICA | ||
| BRACCIO MT. 28 | 19,4 | CATTANEO | CM78 | 800 | 2200 | SCHEDA TECNICA |
| 19,4 | CM78 A | 900 | 2200 | SCHEDA TECNICA | ||
| 23 | CM280 | 900 | 2500 | SCHEDA TECNICA | ||
| 21,6 | TEREX | CBR28 | 900 | 2500 | SCHEDA TECNICA | |
| 21,6 | CBR28 PLUS | 900 | 2500 | SCHEDA TECNICA | ||
| 21,6 | CBR28 H-2,5 | 900 | 2500 | SCHEDA TECNICA | ||
| 20 | POTAIN | IGO22 | 850 | 1800 | SCHEDA TECNICA | |
| 22 | IGO 28 | 1100 | 3000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18,5 | CONDECTA | E2810 HD | 1000 | 2500 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 30 | 20,2 | CATTANEO | CM74 A | 800 | 2200 | SCHEDA TECNICA |
| 23 | CM300 | 1000 | 2500 | SCHEDA TECNICA | ||
| 21 | POTAIN | IGO30 | 900 | 2200 | SCHEDA TECNICA | |
| 22 | IGO32 | 1100 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 22 | IGO32Z | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 22 | HD32 A | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 22 | HD32 B | 1000 | 2200 | SCHEDA TECNICA | ||
| 23 | EVY30-23 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 20 | CONDECTA | E3010/20L | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 20 | E3010/20L/4 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| BRACCIO MT. 32 | 21 | CATTANEO | CM82 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| 21 | CM82 S4 | 1000 | 3000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 22 | TEREX | CBR32H-4 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 21,5 | CSE 32 | 1050 | 4400 | SCHEDA TECNICA | ||
| 22 | POTAIN | HD36 | 1050 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 22 | IGO36 | 1100 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 20 | CONDECTA | E3210 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 35 | 22 | CATTANEO | CM75 A | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| 23,3 | CM350 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 20-23-26 | POTAIN | GTMR331 B | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 20-21,8-23-24,8-26 | GTMR331 C | 1200 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 23 | HD40 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 22,5 | CONDECTA | E3510-4 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 20,5 | E3511 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| BRACCIO MT. 36 | 22,1 | CATTANEO | CM75 S4 | 1000 | 3000 | SCHEDA TECNICA |
| 24,2 | CM371 | 1000 | 3000 o 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 23 | TEREX | CBR36 H-4 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 22 | POTAIN | IGO36 | 1100 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 23,2 | IGO42 | 1100 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18-23-25-27 | CONDECTA | E3610 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| BRACCIO MT. 40 | 25 | CATTANEO | CM90S4 | 1000 | 3000 o 4000 | SCHEDA TECNICA |
| 25,6 | TEREX-COMEDIL | CBR40 H-4 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 25,6 | CSE40 | 1050 | 4400 | SCHEDA TECNICA | ||
| 21,5-24,5-27,5-30,5 | POTAIN | GTMR336 A | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| 21,5-24,5-27,5-30,5 | GTMR336 B | 1150 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 21,5-24,5-27,5-30,5 | GTMR346 B | 1100 | 6000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18-21-24-27-30 | CONDECTA | E4010 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | |
| GRU AUTOMONTANTI TELESCOPICHE | ||||||
| TELESCOPICHE BRACCIO 32 | 21,3-27 | POTAIN | HUP 32-27 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| TELESCOPICHE BRACCIO 36 | 18-23-25-27 | CONDECTA | E3610/27 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| TELESCOPICHE BRACCIO 40 | 25,6-30 | POTAIN | HUP 40-30 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| TELESCOPICHE BRACCIO 40 IGO | 20-26-32 | POTAIN | IGO T70 | 1450 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| 21,5-24,5-27,5-30,5 | GMTR 336/A | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA | ||
| TELESCOPICHE BRACCIO 43 | 18-21-24-27-30 | CONDECTA | E4310 | 1000 | 4000 | SCHEDA TECNICA |
| 18-21-24-27-30 | E4312 | 1200 | 5000 | SCHEDA TECNICA | ||
| TELESCOPICHE BRACCIO 45 IGO | 23-29-35 | POTAIN | IGO T85A | 1400 | 6000 | SCHEDA TECNICA |
| 21,5-24,5-27,5-30,5 | GTMR 346 B | 1100 | 6000 | SCHEDA TECNICA | ||
| 18-21-24-27-30 | CONDECTA | E4513 | 1250 | 6000 | SCHEDA TECNICA | |
| 18-21-24-27-30 | E4515 | 1500 | 6000 | SCHEDA TECNICA | ||
| TELESCOPICHE BRACCIO 48 IGO | 23,5-29,5-35,5 | POTAIN | IGO T99 | 1200 | 6000 | SCHEDA TECNICA |











