Le gru a torre sono la soluzione ideale per cantieri strutturati, lavori in altezza e progetti di lunga durata. Offrono elevate capacità di sollevamento, ampia copertura operativa e precisione nei movimenti, contribuendo a ottimizzare sicurezza e produttività in quota. Ti affianchiamo nella scelta della gru più adatta – a rotazione alta, con bracci di varie configurazioni – e ne gestisce direttamente installazione, montaggio, assistenza e smontaggio, per un servizio completo e affidabile.
| SBRACCIO mt | MARCA | MODELLO | PORTATA PUNTA kg | PORTATA MAX kg | SCHEDA TECNICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TEREX | CTT51 A-2 | 1,000 | 2,000 | SCHEDA TECNICA |
| 40 | CTT51-2.5 | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA | |
| 40 | POTAIN | MC50 | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA |
| 40 | LIEBHERR | 40LC | 1,000 | 2,000 | SCHEDA TECNICA |
| 45 | TEREX | CTT61-2.5 | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA |
| 45 | CTT61A-2.5 | 1,100 | 2,500 | SCHEDA TECNICA | |
| 45 | POTAIN | MC68A | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA |
| 45 | MC68B | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA | |
| 45 | SP65A | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA | |
| 45 | SAEZ | 45TL | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA |
| 46 | S46 | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA | |
| 50 | TEREX | CTT71-2.5 | 1,000 | 2,500 | SCHEDA TECNICA |
| 50 | CTT91-2.5 | 1,450 | 2,500 | SCHEDA TECNICA | |
| 50 | CTT91-5 | 1,300 | 5,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 50 | POTAIN | SP85A | 1,200 | 2,500 | SCHEDA TECNICA |
| 50 | MC85A | 1,300 | 5,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 50 | MC85B | 1,300 | 5,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 50 | MCT88 | 1,300 | 5,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 55 | TEREX | CTT121A-5 | 1,500 | 5,000 | SCHEDA TECNICA |
| 55 | CTT121-6 | 1,300 | 6,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 55 | POTAIN | MDT98 | 1,500 | 5,000 | SCHEDA TECNICA |
| 60 | TEREX | CTT132-6 | 1,500 | 6,000 | SCHEDA TECNICA |
| 60 | CTT141-6 | 1,400 | 6,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 60 | POTAIN | MDT178 | 1,500 | 6,000 | SCHEDA TECNICA |
| 65 | TEREX | CTT161A-6 | 1,500 | 6,000 | SCHEDA TECNICA |
| 65 | CTT162-8 | 1,400 | 8,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 65 | CTT172-8 | 1,400 | 8,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 65 | POTAIN | MD208A | 1,500 | 8,000 | SCHEDA TECNICA |
| 65 | MDT218 AJ10 | 1,700 | 8,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 65 | MDT219 J10 | 1,700 | 8,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 70 | TEREX | CTT181A-8 | 1,600 | 8,000 | SCHEDA TECNICA |
| 70 | CTT181B-8 | 1,600 | 8,000 | SCHEDA TECNICA | |
| 80 | TEREX | CTT231-12 | 2,100 | 12,000 | SCHEDA TECNICA |
| 80 | TEREX | CTT561-20 | 2,400 | 20,000 | SCHEDA TECNICA |











